Süper Lig Puan Durumu

2008 - 2009 O G B M A Y P
1.G.Saray 1 1 0 0 4 1 3
2.Trabzonspor 1 1 0 0 2 0 3
3.Beşiktaş 1 1 0 0 3 2 3
4.Konya 1 1 0 0 3 2 3
5.Bursaspor 1 1 0 0 2 1 3
6.G.Antep 1 1 0 0 1 0 3
7.G.Birliği 1 0 1 0 1 1 1
8.Kocaelispor 1 0 1 0 1 1 1
9.Eskişehirspor 1 0 1 0 0 0 1
10.B.Belediye 1 0 1 0 0 0 1
11.Kayseri 1 0 1 0 0 0 1
12.Sivasspor 1 0 1 0 0 0 1
13.Ankaragücü 1 0 0 1 2 3 0
14 Antalyaspor 1 0 0 1 2 3 0
15.Hacettepe 1 0 0 1 1 2 0
16.F.Bahçe 1 0 0 1 0 1 0
17.Ankaraspor 1 0 0 1 0 2 0
18.Denizlispor 1 0 0 1 1 4 0

Sitenize Ekleyin