Süper Lig Puan Durumu

2008 - 2009 O G B M A Y P
1.Sivasspor 20 12 6 2 33 13 42
2.Trabzonspor 20 12 6 2 29 16 42
3.Galatasaray 20 11 4 5 41 23 37
4.Fenerbahçe 20 11 4 5 39 21 37
5.Beşiktaş 20 10 6 4 30 19 36
6.Ankaraspor 20 10 3 7 28 18 33
7.Kayserispor 20 8 8 4 21 12 32
8.Gaziantepspor 20 8 6 6 28 26 30
9.Bursaspor 20 8 6 6 26 26 30
10.İst. B.Ş.B. 20 7 4 9 22 30 25
11.Eskişehirspor 20 5 9 6 28 28 24
12.Antalyaspor 20 5 7 8 20 26 22
13.Gençlerbirliği 20 5 6 9 24 28 21
14 Konyaspor 20 5 6 9 19 29 21
15.Ankaragücü 20 4 6 10 19 30 18
16.Denizlispor 20 5 3 12 25 37 18
17.Kocaelispor 20 3 3 14 24 46 12
18.Hacettepe 20 2 5 13 11 39 11

Sitenize Ekleyin