2002-2003 Sezonu Sonuçları için Tıklayınız

2003-2004 Sezonu Sonuçları için Tıklayınız

2004-2005 Sezonu Sonuçları için Tıklayınız

2005-2006 Sezonu Sonuçları için Tıklayınız

2006-2007 Sezonu Sonuçları için Tıklayınız

 

2007-2008 Sezonu MAÇ SONUÇLARI

 
 

 

T.K.

Ankara A.Gücü BJK Bursa Ç.Rize Denizli F.B. G.S. G.Antep G.Birl. İ.B.B. Kasımpaşa Kayseri Konya Oftaş Sivas T.S. V.Manisa  
Ankara x 1:2 0:0 1:1 1:2 0:0 2:2 0:1 1:1 2:0 1:1 2:0 0:3 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0
A.Gücü 1:1 x 0:2 2:0 1:0 3:2 0:0 0:4 1:0 2:2 1:0 2:2 1:1 0:3 2:0 2:2 0:2 1:0
BJK 3:2 3:1 x 3:0 1:1 3:2 1:2 1:0 3:1 1:0 0:0 4:2 0:0 1:0 0:1 1:2 3:0 5:1
Bursa 0:0 2:1 0:1 x 2:1 1:1 1:1 0:1 1:1 2:1 2:2 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 1:1 1:0
Ç.Rize 0:1 0:0 1:2 2:0 x 2:0 2:4 2:5 2:1 0:2 3:1 2:0 0:0 2:2 0:0 0:2 0:4 1:4
Denizli 1:0 1:1 1:2 0:0 5:1 x 0:1 1:2 2:1 3:2 2:3 0:1 2:0 2:1 2:1 1:2 2:0 3:2
F.B. 4:2 2:0 2:1 0:2 1:1 4:1 x 2:0 2:1 3:2 2:2 3:0 2:1 4:1 3:1 1:0 3:2 4:1
G.S. 0:0 1:0 2:1 1:0 4:0 2:1 1:0 x 0:0 3:2 2:2 0:1 2:0 6:0 2:0 2:0 1:0 6:3
G.Antep 1:0 2:1 0:1 1:0 1:1 1:2 0:5 1:1 x 2:2 1:0 2:0 4:3 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0
G.Birliği 1:3 1:0 1:2 1:3 4:1 4:1 1:2 0:1 2:0 x 2:1 3:1 1:1 6:1 1:2 0:2 2:1 0:2
İ.B.B. 0:1 1:2 2:1 1:0 2:1 0:2 2:0 0:3 1:2 0:0 x 2:0 1:1 5:0 1:0 0:2 1:2 4:1
Kasımpaşa 3:1 2:2 1:2 0:2 0:1 1:0 1:2 0:1 0:1 0:0 1:0 x 0:2 2:1 1:3 0:4 0:0 2:2
Kayseri 3:1 0:2 2:0 4:1 3:0 1:1 2:1 1:1 3:1 3:0 1:2 2:0 x 3:0 1:1 0:1 1:0 3:1
Konya 1:3 1:0 1:2 2:0 2:1 2:2 1:4 0:1 1:1 1:1 3:2 2:1 1:1 x 0:1 2:1 1:0 4:2
Oftaş 0:0 2:1 0:1 2:2 2:0 0:2 1:1 0:0 1:2 1:1 3:2 0:1 1:1 0:1 x 0:1 0:2 1:0
Sivas 2:1 3:2 1:2 3:2 0:0 2:0 1:4 3:5 2:0 2:0 2:1 4:0 1:0 3:0 1:0 x 2:0 1:0
Trabzon 2:1 0:0 2:3 2:1 5:1 2:0 2:0 0:1 3:2 0:0 2:1 2:1 2:1 1:0 1:2 0:3 x 2:2
V.Manisa 2:1 1:2 1:2 1:1 2:1 3:2 1:1 2:2 1:0 1:2 1:1 1:2 0:1 2:0 0:2 1:1 1:1 x
                                     

*** Evinde oynayan takımlar yukarıdan aşağıya. deplasmanda oynayan takımlar soldan sağa doğru gösterilmiştir.